JPEG Tag Matrix
Auto-Generated
This report is regenerated by the JPEG Tag Matrix workflow (jpeg-tag-matrix binary) against exiftool 13.59. Last updated: 2026-08-02
Every ExifTool-writable JPEG tag, classified by empirical test: read support (ExifTool writes → OxiDex reads), write support (OxiDex writes → both read back), and known bugs with root causes. Readable tags with their working write keys are summarized in JPEG Tag Support.
Summary
| Classification | Tags |
|---|---|
| 📖 Read only | 2350 |
| ❌ Unsupported | 1890 |
| ❔ Untestable | 221 |
| 🐛 Read OK, write broken | 177 |
| ✅ Full (read + write) | 99 |
| ⚠️ Full (write non-standard encoding) | 73 |
| 🐛 Read broken | 9 |
| 🚫 Not writable in ExifTool (no synthetic sample possible; untested) | 585 |
Per-group breakdown
| Group | Full | Read-only | Write-broken | Read-broken | Write-only | Unsupported | Untestable | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ExifIFD | 46 | 7 | 27 | 6 | 0 | 4 | 100 | 203 |
| File | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GPS | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| GSpherical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| IFD0 | 53 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 169 |
| IFD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| IFD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| IPTC | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 105 |
| InteropIFD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| JFIF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MakerNotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Photoshop | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| SubIFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| SubIFD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SubIFD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| XMP-DICOM | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| XMP-Device | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 107 |
| XMP-GAudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| XMP-GCamera | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| XMP-GContainer | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| XMP-GCreations | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| XMP-GDepth | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| XMP-GFocus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| XMP-GImage | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| XMP-GPano | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| XMP-HDRGainMap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XMP-LImage | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| XMP-MP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| XMP-MP1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| XMP-aas | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| XMP-acdsee | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| XMP-acdsee-rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| XMP-album | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XMP-apdi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| XMP-apple-fi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| XMP-aux | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| XMP-cc | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| XMP-cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| XMP-crd | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 1093 |
| XMP-creatorAtom | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| XMP-crs | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 1093 |
| XMP-dc | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| XMP-dex | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| XMP-digiKam | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| XMP-drone-dji | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| XMP-dwc | 0 | 145 | 12 | 0 | 0 | 103 | 3 | 263 |
| XMP-et | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| XMP-exif | 0 | 88 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| XMP-exifEX | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 |
| XMP-expressionmedia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| XMP-extensis | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| XMP-fpv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XMP-getty | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| XMP-hdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| XMP-hdrgm | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| XMP-ics | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| XMP-iptcCore | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| XMP-iptcExt | 0 | 216 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 251 |
| XMP-lr | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| XMP-mediapro | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| XMP-microsoft | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| XMP-mwg-coll | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| XMP-mwg-kw | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| XMP-mwg-rs | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| XMP-panorama | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| XMP-pdf | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| XMP-pdfx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| XMP-photomech | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| XMP-photoshop | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| XMP-plus | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| XMP-pmi | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| XMP-prism | 0 | 88 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 |
| XMP-prl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| XMP-prm | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| XMP-pur | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| XMP-rdf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| XMP-swf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| XMP-tiff | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| XMP-x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| XMP-xmp | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
| XMP-xmpBJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| XMP-xmpDM | 0 | 140 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 161 |
| XMP-xmpDSA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| XMP-xmpMM | 0 | 150 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |
| XMP-xmpNote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| XMP-xmpPLUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| XMP-xmpRights | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| XMP-xmpTPg | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 |
Known bugs (empirically confirmed, with root cause)
All were reproduced with the release binary against exiftool 13.55; file:line references are into this repo.
Write path
| # | Bug | Impact (tags) | Root cause |
|---|---|---|---|
| W1 | CLI cannot write any non-String EXIF tag: values reach the writer as TagValue::String and strict type validation rejects them ("Type mismatch: expected Integer/Rational/... but got String") | 191 | src/main.rs:146 wraps all CLI values as strings; src/core/validation.rs:109. A fix exists on the fix/wiring branch (commit 2433c79) but is not on this branch |
| W2 | Datetime tags cannot be created on a JPEG with no pre-existing value for that tag: -ExifIFD:DateTimeOriginal=... is misrouted to the date-shift path (src/core/date_shift.rs), which requires a matching tag to already exist ("No date/time tags matching ... found in EXIF data" otherwise). This is what the empirical matrix measures, since the base fixture has no pre-existing date tags. Update-in-place now works (fixed by #18): -ExifIFD:DateTimeOriginal=... against a file that already has the tag set succeeds and round-trips correctly through both oxidex and exiftool | 82 (fresh-creation case only) | src/cli/args.rs parse_date_shift treats any date/time-named tag with a Y:M:D H:M:S-shaped value as a shift; the shift path itself only rewrites existing entries |
| W3 | Silent no-op with false success: XMP, IPTC, JFIF, Photoshop, Comment, InteropIFD and bare tag names are dropped, yet the CLI prints "1 image files updated" and rewrites the file | ~4,300 (incl. 1,297 readable tags) | src/writers/tiff_writer/tiff/validator.rs:110 separate_by_ifd routes only IFD0/IFD1/ExifIFD/GPS/EXIF; ifd_builder.rs:93 skips silently; src/main.rs:175 unconditional success message |
| W4 | Type-blind serialization: registry-unknown tags are written as TIFF ASCII regardless of expected SHORT/LONG/RATIONAL/UNDEF type — produces non-standard files (exiftool -validate flags every one) | 32 | src/writers/tiff_writer/tiff/ifd_entry.rs:95 picks TIFF type from the Rust value variant, never from the tag's spec |
| W5 | No PrintConv inversion: human-readable values stored raw (e.g. GPSSpeedRef=km/h stores "km/h" instead of "K"; exiftool then reads "Unknown (km/h)") | 8 | no inverse-conversion layer exists (src/core/operations.rs:291 inserts CLI strings untouched) |
| W6 | Subdirectory-pointer poisoning: writing text into pointer tags (CurrentICCProfile, AsShotICCProfile, ...) corrupts downstream parsing ("Bad length ICC_Profile" on every later read) | 7 | validator.rs:48 checks only family + numeric ID, not writability/subdirectory flags |
| W7 | Fixed. Previously every write flipped EXIF byte order MM→II (big- to little-endian) even when only one tag changed. The write path now goes through a surgical raw-carry-over rewriter (src/writers/exif_surgical.rs, added by #24) that preserves the original byte order; empirically verified against a big-endian (MM) fixture, which still reads back MM after a write | 0 (was: all writes) | was: EXIF segment fully rebuilt in II order; now: src/writers/exif_surgical.rs carries scan.byte_order through to the rewritten segment |
| W8 | Write/read registry asymmetry: IFD0:TargetPrinter writes correctly but reads back as IFD0:0x0151 | ≥1 | write resolves via manual TAG_REGISTRY (src/tag_db/tag_registry.rs:1281), read via YAML TAG_ID_TO_NAME_INDEX (src/tag_db/mod.rs:302) which lacks the ID |
| W9 | Some write errors print Error: ... but exit 0 (e.g. GPS rational type mismatch) — scripts can't trust the exit code | — | inconsistent error propagation in src/main.rs write handling |
| W10 | 57 of the 122 "successful" CLI writes actually serialize a non-standard encoding (string where numeric expected, wrong count) that exiftool tolerates on read but -validate flags — same root cause as W4 | 57 | src/writers/tiff_writer/tiff/ifd_entry.rs:95 |
| W11 | Creating a GPS IFD does not add the mandatory GPSVersionID tag (exiftool adds it automatically) — exiftool -validate flags every oxidex-created GPS IFD | GPS writes | GPS IFD builder in src/writers/tiff_writer/ has no mandatory-tag logic |
Read path
| # | Bug | Impact (tags) | Root cause |
|---|---|---|---|
| R1 | One malformed IFD entry silently discards the entire EXIF block (IFD0 + ExifIFD + GPS). Trigger found in the wild: exiftool 13.55 itself writes IFD0:GeoTiffDoubleParams with a bad offset | whole file | src/parsers/tiff/ifd_parser.rs:274 aborts parse_ifd on one bad entry; src/core/jpeg_helpers.rs:161 swallows the error (if let Ok) |
| R2 | Fixed. Previously: IPTC binary int16u datasets (FileFormat, FileVersion, ARMIdentifier, ARMVersion, ObjectPreviewFileFormat) were decoded as strings → NUL-byte garbage. iptc_parser.rs now drives every dataset through the Format its ExifTool tag table declares (dataset_format + apply_iptc_format), so int16u datasets convert as big-endian integers and NUL-padded string/digits datasets lose only their padding | 0 (was: 5) | was: a per-dataset match in extract_iptc_from_segments that string-decoded everything except a handful of special cases |
| R3 | -e compat mode applies EXIF enum tables to XMP tags by bare name (namespace-blind): e.g. XMP-exif:SensingMethod 1 renders "Not defined" instead of "Monochrome area"; plain -j output is correct | 7 | src/core/exiftool_compat.rs:172 strips the group before enum lookup |
| R4 | APEX conversion missing: ApertureValue/MaxApertureValue/ShutterSpeedValue show the raw APEX number (or raw rational for XMP) instead of 2^(v/2) / 2^(-v) | 6 | no APEX code anywhere (src/core/value_formatter.rs:425 only divides num/den) |
| R5 | XMP struct properties concatenated into a single garbage scalar (e.g. Flash → "TrueTrue0True0"), flattened child tags dropped | 4+ | src/parsers/xmp/rdf_parser.rs:181-191 appends nested text nodes without separators |
| R6 | ACR-style "TagName: value" ValueConv prefix not stripped (Brightness, Shadows, ...) | 6+ | no equivalent of exiftool's ValueConv for these tags |
| R7 | undef values undecoded: FileSource shows "(Binary, 1 bytes)" instead of "Film Scanner"; GPSAreaInformation opaque; XP* Windows tags show raw integers instead of UTF-16 text; float-typed DNG tags show raw IEEE-754 bits (e.g. 1069547520 for 1.5) | 24 | src/core/exiftool_compat.rs:435 (FileSource requires as_integer), no UTF-16/float decode paths |
| R8 | Fixed by #22. Previously: JPEG COM comment, SPIFF and DQT-quality parsers existed but were never invoked from parse_jpeg_metadata, and multi-chunk ICC profiles were dropped with a warning. COM comment reading is now verified working (File:Comment reads correctly); SPIFF, DQT-derived quality, multi-chunk ICC, and APP6/GoPro are also wired in per #22 but aren't ExifTool-writable tags (or fall outside the EXIF/XMP/IPTC/JFIF/Photoshop/ICC_Profile groups this matrix synthesizes samples for), so this empirical harness can't independently confirm them | Comment (confirmed); SPIFF/DQT/ICC/APP6 (out of this harness's testable scope) | was src/core/operations.rs:483-497; see #22 for the fix |
Full matrix
All
| ExifTool tag | Read | Write | Example |
|---|---|---|---|
PreviewImageLength | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | — unsupported (silent no-op) | 3 |
PreviewImageStart | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | — unsupported (silent no-op) | 3 |
ExifIFD
| ExifTool tag | Read | Write | Example |
|---|---|---|---|
Acceleration | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
AmbientTemperature | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 1.5 |
ApertureValue | ✅ ok | value_mismatch | 1.5 |
Brightness | 🐛 broken: ACR "TagName: " ValueConv prefix not stripped | ✅ ok | OxTest |
BrightnessValue | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 1.5 |
CFAPattern | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | — unsupported (silent no-op) | OxTest |
CameraElevationAngle | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 1.5 |
CameraFirmware | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
ChromaticAberrationCorrection | — unsupported | 🐛 broken: error | No |
ColorSpace | ✅ ok | 🐛 broken: error | sRGB |
ComponentsConfiguration | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | value_mismatch | - |
CompositeImage | ✅ ok | 🐛 broken: error | Not a Composite Image |
CompositeImageCount | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 3 3 |
CompositeImageExposureTimes | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: written as ASCII where UNDEF expected (+NUL) | OxTest |
CompressedBitsPerPixel | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
Contrast | ✅ ok | 🐛 broken: error | Normal |
Converter | 🐛 broken: ACR "TagName: " ValueConv prefix not stripped | ✅ ok | OxTest |
CreateDate | ✅ ok | 🐛 broken: datetime write misrouted to date-shift path | 2024:01:15 10:30:00 |
CustomRendered | ✅ ok | 🐛 broken: error | Normal |
DateTimeOriginal | ✅ ok | 🐛 broken: datetime write misrouted to date-shift path | 2024:01:15 10:30:00 |
DevelopmentType | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | Accurate Reproduction |
DevelopmentTypeDescription | ✅ ok | 🐛 broken: error | OxTest |
DigitalZoomRatio | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
DistortionCorrection | — unsupported | 🐛 broken: error | No |
ExifImageHeight | ✅ ok | ✅ ok | 3 |
ExifImageWidth | ✅ ok | ✅ ok | 3 |
ExifVersion | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 0100 |
Exposure | 🐛 broken: ACR "TagName: " ValueConv prefix not stripped | ✅ ok | OxTest |
ExposureCompensation | ✅ ok | value_mismatch | 1.5 |
ExposureIndex | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
ExposureMode | ✅ ok | 🐛 broken: error | Auto |
ExposureProgram | ✅ ok | 🐛 broken: error | Not Defined |
ExposureTime | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
FNumber | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
FileSource | ✅ ok | 🐛 broken: error | Film Scanner |
Flash | ✅ ok | 🐛 broken: error | No Flash |
FlashEnergy | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
FlashpixVersion | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 0100 |
FocalLength | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
FocalLengthIn35mmFormat | ✅ ok | ✅ ok | 3 |
FocalPlaneResolutionUnit | ✅ ok | 🐛 broken: error | inches |
FocalPlaneXResolution | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
FocalPlaneYResolution | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
GainControl | ✅ ok | 🐛 broken: error | Low gain up |
Gamma | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
GooglePlusUploadCode | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: written as ASCII where UNDEF expected (+NUL) | OxTest |
Humidity | ✅ ok | ✅ ok | 1.5 |
ISO | ✅ ok | ✅ ok | 3 |
ISOSpeed | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 3 |
ISOSpeedLatitudeyyy | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 3 |
ISOSpeedLatitudezzz | ✅ ok | ⚠️ writes, but non-standard encoding (exiftool tolerates) | 3 |
ImageEditingSoftware | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
ImageEditor | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
ImageHistory | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
ImageNumber | ✅ ok | — unsupported (silent no-op) | 3 |
ImageTitle | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
ImageUniqueID | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
LearningOptOutIn | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
Lens | 🐛 broken: ACR "TagName: " ValueConv prefix not stripped | ✅ ok | OxTest |
LensInfo | ✅ ok | 🐛 broken: error | 1.5 1.5 1.5 1.5 |
LensMake | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
LensModel | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
LensSerialNumber | ✅ ok | ✅ ok | OxTest |
LightSource | ✅ ok | 🐛 broken: error | Daylight |
MakerNoteApple | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteCanon | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteCasio | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteCasio2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteDJI | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteDJIInfo | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteFLIR | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteFujiFilm | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteGE | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteGE2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteGoogle | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteHP | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteHP2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteHP4 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteHP6 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteHasselblad | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteISL | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteJVC | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteJVCText | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak10 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak11 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak12 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak1a | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak1b | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak3 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak4 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak5 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak6a | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak6b | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak7 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak8a | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak8b | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak8c | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodak9 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKodakUnknown | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteKyocera | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica10 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica3 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica4 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica5 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica6 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica7 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica8 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteLeica9 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteMinolta | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteMinolta2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteMinolta3 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteMotorola | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteNikon | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteNikon2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteNikon3 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteNintendo | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteOlympus | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteOlympus2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteOlympus3 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePanasonic | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePanasonic2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePanasonic3 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePentax | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePentax2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePentax3 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePentax4 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePentax5 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePentax6 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNotePhaseOne | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteReconyxHyperFire | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteReconyxHyperFire2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteReconyxHyperFire4K | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteReconyxMicroFire | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteReconyxUltraFire | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteRicoh | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteRicoh2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteRicohPentax | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteRicohText | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteSamsung1a | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteSamsung1b | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
MakerNoteSamsung2 | ❔ untestable (exiftool could not synthesize a sample) | 🐛 broken: error | OxTest |
