ExifTool Compatibility Report
Generated: 2026-08-02 | ExifTool: v13.59 | OxiDex: v1.2.1
Overall Coverage: 90.0%
Empirical JPEG tag matrix
These reports sample real fixture files per format. For JPEG, a complete per-tag read/write matrix against ExifTool (every writable tag, with a CI regression gate) is also available: JPEG Tag Support · JPEG Tag Matrix
Coverage by Format
| Format | Files | Total Tags | Coverage | Missing | Extra | Value Diffs | Regressions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVI | 2 | 106 | 99.1% | 0 | 13 | 1 | 0 |
| BMP | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 16 | 0 | 0 |
| CR2 | 2 | 343 | 84.3% | 44 | 119 | 10 | 0 |
| DJVU | 1 | 32 | 0.0% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| DNG | 1 | 265 | 97.4% | 1 | 33 | 6 | 0 |
| DOCX | 1 | 66 | 100.0% | 0 | 64 | 0 | 0 |
| DR4 | 1 | 93 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELF | 2 | 4 | 100.0% | 0 | 51 | 0 | 0 |
| EPS | 1 | 50 | 100.0% | 0 | 9 | 0 | 0 |
| EXR | 1 | 10 | 100.0% | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FLAC | 1 | 16 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FLIF | 1 | 32 | 100.0% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| FLV | 1 | 41 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GIF | 1 | 35 | 100.0% | 0 | 12 | 0 | 0 |
| GZIP | 1 | 7 | 100.0% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HEIC | 1 | 24 | 100.0% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HTML | 1 | 55 | 1.8% | 54 | 56 | 0 | 0 |
| ICC | 1 | 25 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ISO | 1 | 14 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JPEG | 4085 | 3690 | 86.8% | 413 | 153 | 74 | 0 |
| JXL | 2 | 3 | 100.0% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| LFP | 1 | 85 | 100.0% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LNK | 1 | 43 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M2TS | 1 | 16 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M4A | 1 | 58 | 100.0% | 0 | 9 | 0 | 0 |
| MKV | 1 | 28 | 100.0% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MP3 | 1 | 26 | 100.0% | 0 | 14 | 0 | 0 |
| MP4 | 1 | 80 | 100.0% | 0 | 38 | 0 | 0 |
| MRW | 1 | 114 | 100.0% | 0 | 14 | 0 | 0 |
| MXF | 1 | 31 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MachO | 2 | 6 | 100.0% | 0 | 39 | 0 | 0 |
| NEF | 1 | 204 | 94.1% | 3 | 13 | 9 | 0 |
| OGG | 2 | 26 | 100.0% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| OLE | 1 | 37 | 100.0% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 110 | 98.2% | 0 | 17 | 2 | 0 | |
| PE | 1 | 31 | 100.0% | 0 | 24 | 0 | 0 |
| PNG | 1 | 11 | 100.0% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| PSD | 1 | 91 | 100.0% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| RAF | 1 | 102 | 100.0% | 0 | 14 | 0 | 0 |
| RAR | 1 | 5 | 100.0% | 0 | 15 | 0 | 0 |
| RW2 | 1 | 153 | 94.8% | 8 | 13 | 0 | 0 |
| SVG | 1 | 23 | 95.7% | 0 | 9 | 1 | 0 |
| TIFF | 2 | 89 | 100.0% | 0 | 9 | 0 | 0 |
| TTF | 1 | 26 | 100.0% | 0 | 13 | 0 | 0 |
| VRD | 1 | 108 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAV | 1 | 12 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WEBP | 1 | 16 | 100.0% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| WMV | 1 | 37 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| X3F | 2 | 133 | 100.0% | 0 | 11 | 0 | 0 |
| XMP | 10 | 148 | 88.5% | 1 | 29 | 16 | 0 |
| ZIP | 1 | 8 | 100.0% | 0 | 21 | 0 | 0 |
Auto-generated by compare-exiftool.yml